Все каюты располагаются на одной палубе катамарана и оборудованы кондиционером, имеют собственную ванную комнату, в которой есть душ с горячей водой и туалет.
На борту:
Внимание! В расписании указаны только сафари, где оставались свободные места. Если нет интересующих вас дат – спрашивайте, пожалуйста. Ситуация с наличием свободных мест может меняться.
| 2020 | ||||
| Старт | Окончание | Маршрут | Продолжительность | Стандартная стоимость |
| Jul 4 | Jul 11 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Jul 11 | Jul 18 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Jul 18 | Jul 25 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Jul 25 | Aug 1 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Aug 1 | Aug 8 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Aug 8 | Aug 15 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Aug 15 | Aug 22 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Aug 22 | Aug 29 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Aug 29 | Sep 5 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Sep 5 | Sep 12 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Sep 12 | Sep 19 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Sep 19 | Sep 26 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Sep 26 | Oct 3 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Oct 3 | Oct 10 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Oct 10 | Oct 17 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Oct 17 | Oct 24 | Nassau>Georgetown | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Oct 24 | Oct 31 | Georgetown>Nassau | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Oct 31 | Nov 7 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Nov 7 | Nov 14 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Nov 14 | Nov 21 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Nov 21 | Nov 28 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Nov 28 | Dec 5 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Dec 5 | Dec 12 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Dec 12 | Dec 19 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Dec 19 | Dec 26 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
| Dec 26 | Jan 2 | Exumas | 7 Nights | $2295 - $2895 |
Automated page speed optimizations for fast site performance