Нижняя палуба:
• 8 кают Twin с двумя кроватями на одном уровне
• 1 каюта Master с двуспальной кроватью
Главная палуба:
• 2 каюты Master с двуспальными кроватями
В каждой каюте: санузел с душем, кондиционер, монитор с медиаплеером, полотенца и фен.
На борту:
• салон / обеденный зал на главной палубе
• телевизор, DVD/CD-проигрываетль, музыкальный центр
• кондиционированный салон с диванами на верхней палубе
• полузатененный сан-дек с баром, диванами и столами для напитков
• открытый сан-дек с лежанками на второй верхней палубе
• баллоны: алюминиевые 11-литровые и стальные 13- и 15-литровые (DIN/INT)
• 2 душевых шланга для снаряжения
• 2 санузла с душевыми
Внимание! В расписании указаны только сафари, где оставались свободные места. Если нет интересующих вас дат – спрашивайте, пожалуйста. Ситуация с наличием свободных мест может меняться.
| Старт/окончание | Маршрут | Посадка/высадка | Стандартная стоимость |
| 2020 | |||
| 01/08 – 08/08 | South & St. Johns | MA | от 2499 $ |
| 08/08 – 15/08 | Simply the Best | MA | от 2499 $ |
| 15/08 – 22/08 | South & St. Johns | MA | от 2499 $ |
| 22/08 – 29/08 | Simply the Best | MA | от 2499 $ |
| 29/08 – 05/09 | South & St. Johns | MA | от 2499 $ |
| 05/09 – 12/09 | Simply the Best | MA | от 2499 $ |
| 12/09 – 19/09 | South & St. Johns | MA | от 2499 $ |
| 26/09 – 03/10 | South & St. Johns | MA | от 2499 $ |
| 03/10 – 10/10 | Simply the Best | MA | от 2499 $ |
| 10/10 – 17/10 | South & St. Johns | MA | от 2499 $ |
| 24/10 – 31/10 | South & St. Johns | MA | от 2499 $ |
| 31/10 – 07/11 | Simply the Best | MA | от 1450 $ |
| 07/11 – 14/11 | South & St. Johns | MA | от 2499 $ |
| 14/11 – 21/11 | Simply the Best | MA | от 2499 $ |
| 21/11 – 28/11 | South & St. Johns | MA | от 2499 $ |
| 28/11 – 05/12 | Simply the Best | MA | от 2499 $ |
| 05/12 – 12/12 | South & St. Johns | MA | от 2499 $ |
| 12/12 – 19/12 | Simply the Best | MA | от 2499 $ |
| 19/12 – 26/12 | South & St. Johns | MA | от 2499 $ |
| 26/12 – 02/01 | Simply the Best | MA | от 2499 $ |
| 2021 | |||
| 27/02 – 06/03 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 06/03 – 13/03 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 13/03 – 20/03 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 20/03 – 27/03 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 27/03 – 03/04 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 03/04 – 10/04 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 29/05 – 05/06 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 12/06 – 19/06 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 19/06 – 26/06 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 26/06 – 03/07 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 03/07 – 10/07 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 10/07 – 17/07 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 17/07 – 24/07 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 24/07 – 31/07 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 31/07 – 07/08 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 07/08 – 14/08 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 14/08 – 21/08 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 21/08 – 28/08 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 28/08 – 04/09 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 11/09 – 18/09 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 18/09 – 25/09 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 25/09 – 02/10 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 02/10 – 09/10 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 09/10 – 16/10 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 16/10 – 23/10 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 23/10 – 30/10 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 30/10 – 06/11 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 06/11 – 13/11 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 13/11 – 20/11 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 20/11 – 27/11 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 27/11 – 04/12 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 04/12 – 11/12 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 11/12 – 18/12 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
| 18/12 – 25/12 | South & St. Johns | MA | от 2599 $ |
| 25/12 – 01/01 | Simply the Best | MA | от 2599 $ |
Automated page speed optimizations for fast site performance